产品中心
当前位置:首页
ac米兰app安卓版
ac米兰安卓版app
ac米兰app免费下载
Gem系列Gem系列高功率紧凑型OEM连续激光器

产品型号:Gem系列
更新时间:2025-11-07
厂商性质:代理商
访问量:3321
服务热线
产品分类
相关文章
Gem系列连续激光器功率和波长范围广泛,拥有业内的*工作时长,是仪器集成用高光束质量激光器的*选择。主要应用于拉曼光谱、荧光光谱、DNA测序、细胞分选及超分辨显微镜。
Gem系列高功率紧凑型OEM连续激光器的主要特点与典型应用:
| 主要特点 | 典型应用 |
gem473 | 行业的DPSS技术,高达500mW的蓝光连续输出,低噪声、超稳定。 | 光刻、光遗传学、拉曼光谱、荧光光谱 |
gem532 | LaserQuantum公司明星产品,高品质单横模衍射限传输连续绿光激光器,高稳定输出功率达2W。 | 眼科、PIV、拉曼光谱、DNA测序、钛宝石/钛燃料激光器泵浦、荧光成像、生物医学成像、光刻、激光多普勒测速仪、光遗传学 |
Gem660 | 采用创新的零压力腔型,高光束质量,结构紧凑。 | 荧光成像、眼科、生物医学成像、拉曼光谱、显微镜、STED显微镜DNA测序、光刻、光遗传学 |
gem671 | 采用创新的零压力腔型,高光束质量,结构紧凑。 | 荧光成像、生物医学成像、拉曼光谱和显微镜、光刻 |
gem561 | 高达500mW的近衍射限TEM00模黄光输出。 | 荧光成像、眼科、生物医学成像、拉曼光谱和显微镜、光遗传学 |
Gem系列高功率紧凑型OEM连续激光器产品参数:
型号 | Gem473 | Gem532 | Gem561 | Gem660 | Gem671 | |
波长 | 473nm | 532nm | 561nm | 660nm | 671nm | |
功率 | 50mW to 500mW | 50mW to 2W | 50mW to 500mW | 50mW to 1W | 50mW to 750mW | |
光束直径 | 0.9mm±0.2mm | 0.9mm±0.1mm | 1.0mm±0.2mm | 0.75mm±0.15mm | 0.75mm±0.15mm | |
空间模式 | TEM00 | |||||
椭圆度 | <1:1.2 | |||||
带宽 | 40GHz | 30GHz | 40GHz | 30GHz | 30GHz | |
发散角 | <1.5mrad | <0.8mrad | <1mrad | <1.5mrad | <1.5mrad | |
M2 | <1.2 | <1.1 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | |
功率稳定性 | <1.0% rms | <0.8% rms | <1.0% rms | <1.0% rms | <1.0% rms | |
光束指向稳定性 | <10μrad/°C | |||||
噪声水平 | <1.0% | <0.8% | <1.5% | <0.6% | <0.6% | |
噪声带宽 | 10Hz to 10kHz | 10Hz to 6MHz | 10Hz to 50kHz | 10Hz to 10kHz | 10Hz to 10kHz | |
偏振分光比 | >100:1 | |||||
偏振方向 | 垂直偏振 | |||||
相干长度 | ~7.5mm | ~1cm | ~7.5mm | ~1cm | ~1cm | |
光束角 | <1mrad | |||||
运行温度 | 15°C to 40°C | |||||
预热时间 | 10 分钟 | 10分钟 | 10分钟 | 15分钟 | 15分钟 | |
应用 | 平板印刷、光遗传学、拉曼光谱、荧光光谱 | 眼科学、PIV、拉曼光谱、DNA测序、钛宝石泵浦 | 拉曼光谱、荧光光谱、血细胞计数、光遗传学、超分辨率显微镜 | 拉曼光谱、荧光光谱、、生物医学成像、超分辨率显微镜 | 拉曼光谱、荧光光谱、生物医学成像、超分辨率显微镜 | |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰app官方入口 ac米兰app下载苹果 ac米兰安卓版app新闻文章
新闻中心 米兰体育app最新版本下载 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
lina-he@zolix.com.cn