产品中心
当前位置:首页
ac米兰app安卓版
ac米兰安卓版app
超快激光器
钛宝石飞秒超快振荡器

产品型号:
更新时间:2025-11-07
厂商性质:代理商
访问量:2356
服务热线
产品分类
相关文章
taccor系列钛宝石飞秒超快振荡器是特殊设计的超高重复频率的飞秒振荡器,高达1GHz重复频率和1W的平均功率。taccor采用全密封,全一体化,抗振动,紧凑型设计,内置超低噪声泵浦源Finesse。taccor的稳定性和可靠性足可以满足苛刻的精密光学测量和光频标科研条件要求。Laser Quantum公司提供3年保质期!
·钛宝石飞秒超快振荡器应用:
·性能参数
| taccor one | taccor power | taccor ultra | taccor tune | taccor x10 |
平均功率 | One 4>700mW One 6>900mW One 8>1200mW One 10>1600mW
| power 4>800mW power 6>1000mW power8 >1400mW power10>1800mW | Ultra 8>1200mW Ultra 10>1600mW | Tune 8>1500mW Tune 10>1800mW | x10>1000mW |
波长 | 740-920nm | 800±20nm | 800±20nm | 740-930nm可调 | 800±20nm |
脉宽 | <60fs | <30fs | <15fs | <80fs | <50fs |
重频 | 1GHz | 10GHz | |||
脉冲能量 | 0.7-1.6nJ | 0.8-1.8nJ | 1.2-1.6nJ | 0.8-1.5nJ | 0.1nJ |
光斑直径(FWHM) | 0.8±0.3mm | 0.7±0.3mm | |||
空间模式 | 近TEM00 | ||||
发散角 | 2.0±0.5mrad | <10mrad | |||
M2 | <1.2(sag. plane) <1.6(tan. plane) | <1.2(sag. plane) <1.2(tan. plane) | <1.2(sag. plane) <1.2(tan. plane) | <1.2(sag. plane) <1.6(tan. plane) | <1.5(sag. plane) <1.5(tan. plane) |
功率稳定性 | ±1.0% | ||||
噪声 | <0.1%RMS | ||||
偏振 | >100:1 Horizontal | ||||
操作温度 | 21±5°C | ||||
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰app官方入口 ac米兰app下载苹果 ac米兰安卓版app新闻文章
新闻中心 米兰体育app最新版本下载 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
lina-he@zolix.com.cn