产品中心
当前位置:首页
ac米兰app安卓版
ac米兰安卓版app
气体激光器
Aries-2211氩离子激光器

产品型号:
更新时间:2025-11-07
厂商性质:代理商
访问量:2339
服务热线
产品分类
相关文章
常用氩离子激光系统若使用密封氩离子激光管必须具有刚性底座的封装,而轴向高流量风扇设计可以为激光管提供安静有效的冷却,还可以提供远程冷却选项。Aries-2211激光头使用先进的LPS-1300电源,激光头通过高柔性连接线连接到该电源,Aries-2211旨在替代JDSUTM2211系列激光头源。

激光器参数 |
|
波长(单线) | 488nm |
zui大输出功率 | 25mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直径 | 0.70mm@1/e2 |
光束发散角 | 0.90mrad |
光斑指向稳定性 | <30urad |
功率漂移(预热后) | <±1% |
噪声 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
预热时间 | 5minutes |
工作电压/频率 | 105VAC-120VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1200W |
重量 | 4.1Kg |
激光器参数 |
|
波长(单线) | 514.5nm |
zui大输出功率 | 25mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直径 | 0.70mm@1/e2 |
光束发散角 | 0.90mrad |
光斑指向稳定性 | <30urad |
功率漂移(预热后) | <±1% |
噪声 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
预热时间 | 5minutes |
工作电压/频率 | 105VAC-120VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1200W |
重量 | 4.1Kg |
激光器参数 |
|
波长(单线) | 457.9nm-514.5nm |
zui大输出功率 | 50mW |
光束模式 | TEM00 |
光斑直径 | 0.70mm@1/e2 |
光束发散角 | 0.90mrad |
光斑指向稳定性 | <30urad |
功率漂移(预热后) | <±1% |
噪声 | <1%RMS |
偏振比 | >250:1 |
预热时间 | 5minutes |
工作电压/频率 | 105VAC-120VAC/50Hz-60Hz |
功耗 | <1200W |
重量 | 4.1Kg |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰app官方入口 ac米兰app下载苹果 ac米兰安卓版app新闻文章
新闻中心 米兰体育app最新版本下载 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
lina-he@zolix.com.cn