产品中心
当前位置:首页
ac米兰app安卓版
ac米兰app官方入口
光源
uVision系列-手持无风扇紫外灯

产品型号:
更新时间:2025-12-10
厂商性质:代理商
访问量:129
服务热线
相关文章
uVision系列-手持无风扇紫外灯
Spectro-UV的使命简单而重要:通过行业领*的紫外线(UV)产品让世界变得更安全。
无论是无损检测 (NDT)、实验室和生命科学、法医调查还是航空航天应用,Spectra-UV的高质量紫外线技术都为广泛的关键行业树立了标准。
从开发确保飞机安全的紫外线检查灯,到创建帮助解决复杂案件的法医工具,我们的工作涉及现代生活的无数方面。Spectro-UV致力于为客户提供不仅具有创新性,而且按照*高质量和可靠性标准制造的产品。
Spectro-UV可以提供如下紫外产品
uVision系列-手持无风扇紫外灯

手持式无风扇紫外灯
· 无风扇设计(运行温度更低,寿命更长)
· IP65 防水等级
· 符合所有主要合规标准
· 3.5 至 10 小时运行时间选项
· 宽而均匀的光束覆盖
· 白光 LED 用于照明
紫外手持灯选型表
产品型号 | ASTM E3022 | ISO 3059 | RRES:90061 | AIRBUS AITM6 | PRATT & WHITNEY | 标称稳态UV-A强度 (距离38cm) | UV-A 覆盖范围 (距离38cm) *低1,200µW/cm² | 电源 | 运行时间 | 白光 | 应用领域 |
uVision 365 系列 | |||||||||||
UV-365SBLC | X | X | X | X | X | 4,500 µW/cm² | 6 英寸 (15 cm) Ø | 交流电 | - | Y | 航空航天,工业,无损检测 |
UV-365MSBLC | X | X | X | X | X | 4,500 µW/cm² | 6 英寸 (15 cm) Ø | 交直流 /镍氢电池 | 3.5 小时 | Y | 航空航天,工业,无损检测 |
UV-365ZSBLC | X | X | X | X | X | < 5,000 µW/cm² | 6 英寸 (15 cm) Ø | 交直流/(锂离子电池 | 10 小时 | Y | 航空航天,工业,无损检测 |
UV-365HC | X | 6,000 μW/cm² | 7 英寸 (17.8 cm) Ø | 交流电 | - | Y | 航空航天,工业,无损检测 | ||||
UV-365MHC | X | 6,000 μW/cm² | 7 英寸 (17.8 cm) Ø | 交直流 /镍氢电池 | 3.5 小时 | Y | 航空航天,工业,无损检测 | ||||
UV-365ZHC | X | 8,000 μW/cm² | 8.25 英寸 (21 cm) Ø | 交直流 /锂离子电池 | 7 小时 | Y | 航空航天,工业,无损检测 | ||||
UV-365HCR | X | 6,000 μW/cm² | 6.4 英寸 (16 cm) Ø | 交流电源&卷线器 | - | Y | 航空航天,工业,无损检测 | ||||
UV-365ES | < 5,000 µW/cm² | 6 英寸 (15 cm) Ø | 交流电 | - | Y | 航空航天,工业,无损检测 | |||||
UV-365MEH | 7,000 μW/cm² | 7 英寸 (17.8 cm) Ø | 交直流 /镍氢电池 | 3.5 小时 | Y | 航空航天,工业,无损检测 | |||||
UV-365EH | 7,000 μW/cm² | 7 英寸 (17.8 cm) Ø | 交流电 | - | Y | 航空航天,工业,无损检测 | |||||
UV-365ZEH | 9,000 µW/cm² | 7 英寸 (17.8 cm) Ø | 交直流 /锂离子电池 | 8 小时 | Y | 航空航天,工业,无损检测 | |||||
更多紫外灯相关标准列表
UV-A灯的技术规格 |
|
|
|
|
|
参数 | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 检测要求 |
波长 (nm) | 360 到 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰值 |
半高宽 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 输出功率 ≤ 30 @ 10% 输出功率 | 符合 ASTM E3022 | N/A |
强度 (μW/cm2) (距离38 cm) | ≥ 2,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束轮廓 | ≥5英寸@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均匀照射 | 符合 ASTM E3022 | 高均匀度 |
可见光发射 & 环境可见光 | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最小工作距离) ≤ 20 lux (*大工作距离) | 符合 ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
电子控制 电流纹波: 电池关闭: 温度关闭: |
纹波 < 5% 强度 < 1,000 N/A | N/A |
纹波 < 6% 电流下降 > 3% 过温条件 | 符合 ASTM E3022 | 热管理 EMC |
报告 | 每台灯 + 灯型号 | N/A | 单元测试 验证报告 | 符合 ASTM E3022 | 符合 ASTM E3022 |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰app官方入口 ac米兰app下载苹果 ac米兰安卓版app新闻文章
新闻中心 米兰体育app最新版本下载 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
lina-he@zolix.com.cn