产品中心
当前位置:首页
ac米兰app安卓版
ac米兰app官方入口
光源
紫外辐射计/紫外光度计



产品型号:
更新时间:2025-12-12
厂商性质:代理商
访问量:206
服务热线
相关文章
Spectra UV介绍-紫外辐射计/紫外光度计
Spectro-UV的使命简单而重要:通过行业领*的紫外线(UV)产品让世界变得更安全。
无论是无损检测 (NDT)、实验室和生命科学、法医调查还是航空航天应用,Spectra-UV的高质量紫外线技术都为广泛的关键行业树立了标准。
从开发确保飞机安全的紫外线检查灯,到创建帮助解决复杂案件的法医工具,我们的工作涉及现代生活的无数方面。Spectro-UV致力于为客户提供不仅具有创新性,而且按照*高质量和可靠性标准制造的产品。
Spectro-UV可以提供如下紫外产品——紫外辐射计/紫外光度计
主要卖点 (AccuMAX):
NIST 可溯源校准
±5% 精度保证
多语言支持
黄金标准

AccuMAX
主要卖点 (AccuELITE):
24+ 小时电池寿命
±5% 精度保证
多语言支持
5-10Hz 闪电般快速响应

AccuELITE
主要卖点 (AccuPRO):
NIST 可溯源校准
可充电
多语言支持
±5% 精度保证

AccuPRO
辐射计/光度计选型表
产品型号 | ASTM E3022 | ASTM E2297 | 辐照度范围-UV-A传感器 | 辐照度范围-可见光传感器 | 电源 | 整体精度 | 应用领域 |
AccuMAX™ | |||||||
XRP-3000A | X | X | 0-100 mW/cm² | 0-5,300 lux (0-500 fc) | 2节9V碱性电池 | <±5%(参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 |
XRP-3000 | 0-100 mW/cm² | 0-5,300 lux (0-500 fc) | 2节9V碱性电池 | <±5%(参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XR-1000 | 0-100 mW/cm² | 0-5,300 lux (0-500 fc) | 2节9V碱性电池 | <±5%(参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XDS-1000 | 365 nm UV | 555 nm Visible | 2节9V碱性电池 | <±5%(参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XDS-1000A | X | X | 365 nm UV | 555 nm Visible | 2节9V碱性电池 | <±5%(参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 |
XS-555/L | — | 555 nm 亮度 | — | — | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XS-555/I | — | 555 nm 照度 | — | — | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XS-254 | 230至280nm | UV-C | — | — | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XS-300 | 280至320nm | UV-B | — | — | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XS-365 | 320至420nm | UV-A | — | — | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XS-450 | 420至480nm | 胆*素 | — | — | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
AcquELITE™ | |||||||
XP-3000 | X | X | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4 个可充电的AAA电池 | <±5% (参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 |
AcquPRO™ | |||||||
XP-2000 | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4 个可充电的AAA电池 | <±5% (参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
XP-2000A | X | X | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4个可充电的AAA电池 | <±5% (参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 |
XP-4000 | 0-100 mW/cm2 | 0-5,382 lux (0-500 fc) | 4个可充电的AAA电池 | <±5% (参照NIST标准) | 航空航天,无损检测,检测,实验室 | ||
更多紫外灯相关标准列表
UV-A 灯的技术规格 |
|
|
|
|
|
参数 | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 检测要求 |
波长 (nm) | 360 到 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰值 |
半高宽 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 输出功率 ≤ 30 @ 10% 输出功率 | 符合 ASTM E3022 | N/A |
强度 (μW/cm2) (距离38 cm) | ≥ 2,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束轮廓 | ≥5英寸@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均匀照射 | 符合 ASTM E3022 | 高均匀度 |
可见光发射 & 环境可见光 | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最小工作距离) ≤ 20 lux (*大工作距离) | 符合 ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
电子控制 电流纹波: 电池关闭: 温度关闭: | 纹波 < 5% 强度 < 1,000 N/A | N/A | 纹波 < 6% 电流下降 > 3% 过温条件 | 符合 ASTM E3022 | 热管理 EMC |
报告 | 每台灯 + 灯型号 | N/A | 单元测试 验证报告 | 符合 ASTM E3022 | 符合 ASTM E3022 |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰app官方入口 ac米兰app下载苹果 ac米兰安卓版app新闻文章
新闻中心 米兰体育app最新版本下载 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
lina-he@zolix.com.cn