产品中心
当前位置:首页
ac米兰app安卓版
ac米兰app官方入口
光源
美国-Spectro UV紫外手电筒




产品型号:
更新时间:2025-12-16
厂商性质:代理商
访问量:108
服务热线
相关文章
美国-Spectro UV紫外手电筒

OPTIMAX | Clarity | OPTI-LUX | Nano |
主要卖点 (OPTIMAX) | 主要卖点 (Clarity): | 主要卖点 (OPTI-LUX): | 主要卖点 (Nano): |
超高强度 | 无线感应充电 | 高性能,紧凑 | 宽强度范围 |
稳定器技术 | IP68 防水等级 | 双滤光片选项 | 经济实惠的价格 |
IP-68 防水 | 9 小时运行时间 | 精确光束模式 | 多种电源选项 |
即时开/关 | 超轻量设计 | 4 小时运行时间 | 紧凑轻便 |
美国-Spectro UV紫外手电筒选型表
产品型号 | ASTM E3022 | ISO 3059 | 标称稳态 UV-A 强度 距离 (38 cm) | UV-A 覆盖范围 (距离 38 cm) *低 1,200 µW/cm² | 电源 | 运行 时间 | 白光 | 应用领域 |
OPTIMAX 系列 | ||||||||
OPX-365 | 18,000 µW/cm² | 3 英寸 (7.6 cm) Ø | 交直流 (镍氢电池) | 1.5小时 | Y | 学术,无损检测,污染物检测,固化 | ||
Clarity 系列 | ||||||||
SPN-CLR365-HC | X | 6,500 µW/cm² | 3.25 英寸 (8.3 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 9小时 | N | 航空航天,工业,无损检测 | |
SPN-CLR-BHA | X | 6,500 µW/cm² | 3.25 英寸 (8.3 cm) Ø | 碱性电池 | 9小时 | N | 航空航天,工业,无损检测 | |
SPN-CLR365-SC | X | X | 4,500 µW/cm² | 4 英寸 (10.2 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 9小时 | N | 航空航天,工业,无损检测 |
SPN-CLR-BA | X | X | 4,500 µW/cm² | 4 英寸 (10.2 cm) Ø | 碱性电池 | 9小时 | N | 航空航天,工业,无损检测 |
OPTI-LUX 系列 | ||||||||
OLX-365 | 10,000 µW/cm² | 2.25 英寸 (5.7 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 4小时 | N | 学术,无损检测,污染物检测,固化 | ||
OLX-365B | 10,000 µW/cm² | 2 英寸 (5 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 4小时 | N | 学术,无损检测,污染物检测,固化 | ||
OLX-365FL | 4,500 µW/cm² | 3 英寸 (7.6 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 4小时 | N | 学术,无损检测,污染物检测,固化 | ||
OLX-365BFL | 4,500 µW/cm² | 3 英寸 (7.6 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 4小时 | N | 学术,无损检测,污染物检测,固化 | ||
Nano 365 系列 | ||||||||
IDX-350 | 8,000 µW/cm² | 6 英寸 (15.24 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 2.5小时 | N | 学术,工业、无损检测 | ||
IDX-400 | 15,000 µW/cm² | 4.3 英寸 (11 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 5小时 | N | 学术,工业、无损检测 | ||
IDX-500 | X | 33,000 µW/cm² | 3.9 英寸 (10 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 3 小时 | N | 学术,工业、无损检测 | |
IDX-550 | X | 9,000 µW/cm² | 5.1 英寸 (13 cm) Ø | 交直流 (锂离子电池) | 2.5 小时 | N | 学术,工业、无损检测 | |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰app官方入口 ac米兰app下载苹果 ac米兰安卓版app新闻文章
新闻中心 米兰体育app最新版本下载 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
lina-he@zolix.com.cn