产品中心
当前位置:首页
ac米兰app安卓版
ac米兰app官方入口
光源
EAGLE EYE头戴紫外灯

产品型号:
更新时间:2025-12-17
厂商性质:代理商
访问量:132
服务热线
相关文章
EAGLE EYE头戴紫外灯
主要卖点:
· 长效 UV-A 透镜,降低老化速率
· 双模式多功能 - 瞬间切换高强度 UV-A 和亮白光 (EagleEye II)
· 解放双手

EAGLE EYE头戴式紫外灯选型表
产品型号 | ASTM E3022 | AIRBUS AITM6 | 标称稳态UV-A强度 (距离38 cm) | UV-A 覆盖范围 (距离 38 cm) *低 1,200 µW/cm² | 电源 | 光源 | 运行时间 | 白光 | 应用领域 |
EagleEye™ 系列 | |||||||||
EEX-1000 | 15,000 µW/cm² | 4.5英寸 (11.4cm) | 一块 3.7V, 3000 mAh 锂离子电池 (可充电) | UV-A (365 nm) | 5 小时连续 | N | 无损检测、航空航天、工业 | ||
EK-3000 | X | X | 4,500 µW/cm² | 5.5 英寸 (14 cm) | 一块 3.7V 2200 mA/Hr 锂离子电池 (可充电) | 2 颗 UV-A LED & 3 颗白光 LED | 75 分钟连续 | Y | 无损检测、航空航天、工业 |
更多紫外灯相关标准列表
UV-A 灯的技术规格 | |||||
参数 | ASTM E3022-18 | ISO 3059:2012 | RRES 90061:2014 | AITM6-1001 Issue 15 | UV-A 检测要求 |
波长 (nm) | 360 到 370 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 ± 5 | 365 峰值 |
半高宽 (FHWM) (nm) | ≤ 15 | ≤ 30 | ≤ 20 @ 50% 输出功率 ≤ 30 @ 10% 输出功率 | 符合 ASTM E3022 | N/A |
强度 (μW/cm2) (距离38 cm) | ≥ 2,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,200 *大值: 5,000 | 最小值: 1,000 *大值: 5,000 |
光束轮廓 | ≥5英寸@≥1,000μW/cm2 | N/A | 均匀照射 | 符合 ASTM E3022 | 高均匀度 |
可见光发射 & 环境可见光 | ≤ 21.5 lux | ≤ 20 lux | ≤ 5 lux (最小工作距离) ≤ 20 lux (*大工作距离) | 符合 ASTM E3022 | ≤ 20 lux |
电子控制 电流纹波: 电池关闭: 温度关闭: | 纹波 < 5% 强度 < 1,000 N/A | N/A | 纹波 < 6% 电流下降 > 3% 过温条件 | 符合 ASTM E3022 | 热管理 EMC |
报告 | 每台灯 + 灯型号 | N/A | 单元测试 验证报告 | 符合 ASTM E3022 | 符合 ASTM E3022 |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰app官方入口 ac米兰app下载苹果 ac米兰安卓版app新闻文章
新闻中心 米兰体育app最新版本下载 资料下载联系我们
联系方式 在线留言 地图导航香港湾仔骆克道301-307号洛克中心19楼C室
lina-he@zolix.com.cn